Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited)

v3.26.1
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) - USD ($)
shares in Thousands, $ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended
Apr. 04, 2026
Mar. 29, 2025
Apr. 04, 2026
Mar. 29, 2025
Income Statement [Abstract]        
Sales $ 184,744 $ 177,134 $ 331,872 $ 352,362
Cost of merchandise and services sold 131,398 133,188 251,457 260,699
Gross profit 53,346 43,946 80,415 91,663
Selling, general and administrative expenses 92,206 92,325 177,875 179,741
Impairment (1,174) 0 8,974 0
Operating loss (37,686) (48,379) (106,434) (88,078)
Interest expense 14,364 15,897 27,900 31,661
Net loss before taxes (52,050) (64,276) (134,334) (119,739)
Income tax expense (benefit) 447 (12,956) 1,134 (23,855)
Net loss $ (52,497) $ (51,320) $ (135,468) $ (95,884)
Loss per share:        
Basic $ (5.63) $ (5.54) $ (14.55) $ (10.36)
Diluted $ (5.63) $ (5.54) $ (14.55) $ (10.36)
Weighted average shares outstanding:        
Basic 9,327 9,262 9,312 9,256
Diluted 9,327 9,262 9,312 9,256